bei einer Dosierung 1 : 2 : 4 : 8 sind 15 Nuancierungen und somit 16 Zustände pro Farbe gegeben

                               
  1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                               
  1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                               
  1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

<